| SMI Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs CHF |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 0.87 | 1.31 % | 27.03.2025 | 66.42 |
| ALCON | 0.24 | 0.38 % | 06.05.2025 | 62.80 |
| GEBERIT | 12.70 | 2.22 % | 16.04.2025 | 573.00 |
| GIVAUDAN | 68.00 | 2.36 % | 20.03.2025 | 2880.00 |
| HOLCIM | 2.80 | 4.31 % | 14.05.2025 | 65.00 |
| Lonza | 4.00 | 0.79 % | 09.05.2025 | 504.20 |
| NESTLE | 3.05 | 3.8 % | 16.04.2025 | 80.24 |
| NOVARTIS | 3.30 | 2.68 % | 05.03.2024 | 123.26 |
| Partners Group | 25.50 | 3.11 % | 21.05.2025 | 819.80 |
| RICHEMONT | 2.50 | 1.75 % | 10.09.2025 | 142.70 |
| Roche Holding AG | 9.60 | 2.81 % | 25.03.2025 | 341.20 |
| SIKA | 3.30 | 2.33 % | 25.03.2025 | 141.75 |
| SWISS Life | 35.00 | 4.24 % | 14.05.2025 | 824.80 |
| SWISS RE | 7.35 | 5.78 % | 11.04.2025 | 127.10 |
| SWISSCOM | 22.00 | 3.06 % | 26.03.2025 | 718.00 |
| UBS GROUP | 0.81 | 2.71 % | 10.04.2025 | 29.84 |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 28.00 | 5.29 % | 09.04.2025 | 529.80 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse ca. 15 Min. zeitversetzt. Quelle Yahoo.com