| DAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | 2.00 | 1.22 % | 15.05.2025 | 164.40 |
| AIRBUS GROUP | 2.00 | 1.05 % | 15.04.2025 | 190.38 |
| Allianz | 15.40 | 3.94 % | 08.05.2025 | 391.00 |
| BASF | 2.25 | 5.16 % | 02.05.2025 | 43.64 |
| Bayer | 0.11 | 0.31 % | 25.04.2025 | 35.94 |
| Beiersdorf | 1.00 | 1.08 % | 17.04.2025 | 92.64 |
| BMW | 4.30 | 4.64 % | 14.05.2025 | 92.66 |
| Brenntag AG | 2.10 | 4.3 % | 22.05.2025 | 48.85 |
| Commerzbank | 0.65 | 1.82 % | 15.05.2025 | 35.73 |
| Continental | 2.50 | 3.78 % | 25.04.2025 | 66.06 |
| Daimler Truck | 1.90 | 5.13 % | 27.05.2025 | 37.01 |
| Deutsche Bank | 0.68 | 2.04 % | 22.05.2025 | 33.30 |
| Deutsche Börse | 3.80 | 1.7 % | 14.05.2025 | 223.80 |
| Deutsche Post | 1.85 | 3.97 % | 02.05.2025 | 46.59 |
| Deutsche Telekom | 0.90 | 3.28 % | 09.04.2025 | 27.48 |
| E.ON | 0.55 | 3.44 % | 15.05.2025 | 15.99 |
| Fresenius M.C. | 1.44 | 3.54 % | 22.05.2025 | 40.71 |
| Fresenius SE & Co | 1.00 | 2.05 % | 23.05.2025 | 48.76 |
| GEA Group AG | 1.00 | 1.75 % | 30.04.2025 | 57.25 |
| Hannover Rück SE | 7.00 | 2.62 % | 07.05.2025 | 266.80 |
| Heidelberg Materials | 3.30 | 1.49 % | 15.05.2025 | 221.70 |
| Henkel | 2.04 | 3.13 % | 28.04.2025 | 65.15 |
| Infineon | 0.35 | 0.95 % | 20.02.2025 | 36.72 |
| Mercedes-Benz Group | 4.30 | 7.25 % | 07.05.2025 | 59.30 |
| Merck KGaA | 2.20 | 1.82 % | 25.04.2025 | 120.55 |
| MTU Aero Engines AG | 2.20 | 0.62 % | 08.05.2025 | 353.70 |
| Münchener Rück | 20.00 | 3.56 % | 30.04.2025 | 562.40 |
| Porsche Automobil Holding SE | 1.91 | 4.81 % | 23.05.2025 | 39.74 |
| Qiagen | 0.00 | 0 % | 21.06.2024 | 38.99 |
| Rheinmetall AG | 8.10 | 0.53 % | 13.05.2025 | 1541.00 |
| RWE | 1.10 | 2.46 % | 30.04.2025 | 44.78 |
| SAP | 2.35 | 1.13 % | 13.05.2025 | 207.70 |
| Scout24 | 1.32 | 1.54 % | 05.06.2025 | 85.90 |
| Siemens | 5.20 | 2.19 % | 13.02.2025 | 237.80 |
| Siemens Energy | 0.00 | 0 % | 20.02.2025 | 120.75 |
| Siemens Healthineers | 0.95 | 2.13 % | 18.02.2025 | 44.50 |
| Symrise AG | 1.20 | 1.75 % | 20.05.2025 | 68.38 |
| Volkswagen | 9.06 | 8.73 % | 16.05.2025 | 103.75 |
| Vonovia | 0.90 | 3.75 % | 28.05.2025 | 24.02 |
| Zalando SE | 0.00 | 0 % | 27.05.2025 | 24.92 |
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Top 5 DAX Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs der Aktie zum Jahresende eines Geschäftsjahres. Die Dividende bezieht sich auf das Geschäftsjahr und nicht auf das Jahr der Auszahlung.